生產(chǎn)運(yùn)行
您當(dāng)前所在位置是:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) > 生產(chǎn)運(yùn)行
| 信息標(biāo)題 | 點(diǎn)擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 機(jī)械修造部:尿素后包裝6號(hào)帶檢修記 | 2992 | [2023-07-27] |
| 乙二醇車間:甲醇回收塔消缺完成 | 2926 | [2023-07-26] |
| 乙二醇車間:創(chuàng)新培訓(xùn)齊“充電” 加油蓄能促提升 | 2882 | [2023-07-26] |
| 制氣車間:707低溫能源綜合利用項(xiàng)目節(jié)能降耗譜新篇 | 2967 | [2023-07-21] |
| 尿素車間:黨建引領(lǐng)自主維修 爭(zhēng)分奪秒奮戰(zhàn)6小時(shí) | 3049 | [2023-07-21] |
| 計(jì)控電儀分部開展電工技能知識(shí)培訓(xùn) | 2957 | [2023-07-21] |
| 計(jì)控電儀部:并肩作戰(zhàn)克難關(guān) | 3023 | [2023-07-20] |
| 行政保衛(wèi)部:高溫下最值得敬佩的人 | 2822 | [2023-07-20] |
| 物料車間:迎“烤驗(yàn)”保運(yùn)行 | 3081 | [2023-07-17] |
| 雙甲車間:凝心聚力“戰(zhàn)”三伏 | 3227 | [2023-07-11] |
| 彬州公司舉辦設(shè)備全生命周期管理信息化系統(tǒng)培訓(xùn) | 2993 | [2023-07-07] |
| 合成車間:提高煤漿濃度 助力降本增效 | 3125 | [2023-07-07] |
| 計(jì)控電儀部:例行“體檢” 助力光伏電站穩(wěn)定高效輸出 | 3060 | [2023-07-06] |
| 計(jì)控電儀部:打造技能精英 彰顯工人魅力 | 3091 | [2023-07-05] |
| 物資采供部 :聚力保供應(yīng) 贏得“半年紅” | 2916 | [2023-06-30] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號(hào)